Dieser Bericht bietet eine detaillierte Analyse der Echtzeit-Preistrends für die Stadt Buenos Aires.
Die Kosten einer durchschnittlichen Miete in Buenos Aires für alle vermietungsarten betragen 854 € Alle Daten sind auf dem Stand von heute, 14. Oktober 2026.
Durchschnittspreis
706 €
Ab sofort verfügbar
374
Anzahl der Unterkünfte
399
Auslastung
6,27%
| Preisspanne | Anzahl der Unterkünfte |
|---|---|
| 100 €-200 € | 1 |
| 200 €-300 € | 7 |
| 300 €-400 € | 20 |
| 400 €-500 € | 50 |
| 500 €-600 € | 61 |
| 600 €-700 € | 31 |
| 700 €-800 € | 40 |
| 800 €-900 € | 39 |
| 900 €-1.000 € | 17 |
| 1.000 €-1.100 € | 22 |
| 1.100 €-1.200 € | 18 |
| 1.200 €-1.300 € | 14 |
| 1.300 €-1.400 € | 12 |
| 1.400 €+ | 34 |
| Gesamt | 366 |
| Monat | Verfügbarkeit in Prozent |
|---|---|
| November 2026 | 96,241% |
| Dezember 2026 | 97,995% |
| Januar 2027 | 97,744% |
| Februar 2027 | 97,995% |
| März 2027 | 97,995% |
| April 2027 | 98,997% |

Wir haben ein nahtloses Online-Erlebnis für Sie geschaffen - von der Suche und dem Vergleich verifizierter Studentenunterkünfte bis hin zur Bewerbung und Sicherung Ihres perfekten Platzes.
Diese Karte zeigt die Echtzeit-Preistrends für Buenos Aires. Die angezeigten Preise sind Durchschnittspreise.
| Preisspanne | Preis |
|---|---|
| Niedriger Preisbereich | 362 € |
| Preisbereich 1 | 462 € |
| Preisbereich 2 | 562 € |
| Preisbereich 3 | 662 € |
| Preisbereich 4 | 762 € |
| Preisbereich 5 | 862 € |
| Preisbereich 6 | 962 € |
| Preisbereich 7 | 1.062 € |
| Preisbereich 8 | 1.162 € |
| Hoher Preisbereich | 1.262 € |
| Gesamtzahl der Immobilien | 245 |

Der Durchschnittspreis für ein Privatzimmer in Buenos Aires beträgt 497 € pro Monat. Dieser Preis basiert auf aktuellen Marktdaten von Erasmus Play.
Derzeit sind 374 Unterkünfte in Buenos Aires verfügbar. In Zukunft werden 393 in 6 Monaten und 397 in 12 Monaten verfügbar sein. Die Verfügbarkeit ändert sich täglich, daher empfehlen wir, regelmäßig nachzuschauen.