Dieser Bericht bietet eine detaillierte Analyse der Echtzeit-Preistrends für die Stadt Zurich.
Die Kosten einer durchschnittlichen Miete in Zurich für alle vermietungsarten betragen 4.427 € Alle Daten sind auf dem Stand von heute, 13. Februar 2026.
Durchschnittspreis
4.510 €
Ab sofort verfügbar
93
Anzahl der Unterkünfte
330
Auslastung
71,82%
| Preisspanne | Anzahl der Unterkünfte |
|---|---|
| 1.100 €-1.200 € | 1 |
| 1.200 €-1.300 € | 1 |
| 1.600 €-1.700 € | 1 |
| 1.800 €-1.900 € | 3 |
| 1.900 €-2.000 € | 2 |
| 2.000 €-2.100 € | 5 |
| 2.100 €-2.200 € | 3 |
| 2.200 €-2.300 € | 2 |
| 2.300 €-2.400 € | 2 |
| 2.400 €-2.500 € | 4 |
| 2.500 €-2.600 € | 6 |
| 2.600 €-2.700 € | 13 |
| 2.700 €-2.800 € | 4 |
| 2.800 €-2.900 € | 8 |
| 2.900 €-3.000 € | 13 |
| 3.000 €-3.100 € | 7 |
| 3.100 €-3.200 € | 17 |
| 3.200 €-3.300 € | 12 |
| 3.300 €-3.400 € | 4 |
| 3.400 €-3.500 € | 6 |
| 3.500 €-3.600 € | 4 |
| 3.600 €-3.700 € | 3 |
| 3.700 €-3.800 € | 4 |
| 3.800 €-3.900 € | 3 |
| 3.900 €-4.000 € | 3 |
| 4.000 €-4.100 € | 3 |
| 4.100 €-4.200 € | 5 |
| 4.200 €-4.300 € | 7 |
| 4.300 €-4.400 € | 10 |
| 4.400 €-4.500 € | 10 |
| 4.500 €-4.600 € | 8 |
| 4.600 €-4.700 € | 8 |
| 4.700 €-4.800 € | 3 |
| 4.800 €-4.900 € | 10 |
| 4.900 €-5.000 € | 8 |
| 5.000 €-5.100 € | 9 |
| 5.100 €-5.200 € | 6 |
| 5.200 €-5.300 € | 6 |
| 5.300 €-5.400 € | 9 |
| 5.400 €-5.500 € | 6 |
| 5.500 €-5.600 € | 9 |
| 5.600 €-5.700 € | 3 |
| 5.700 €-5.800 € | 6 |
| 5.800 €-5.900 € | 6 |
| 5.900 €-6.000 € | 5 |
| 6.000 €-6.100 € | 8 |
| 6.100 €-6.200 € | 12 |
| 6.200 €-6.300 € | 3 |
| 6.300 €-6.400 € | 7 |
| 6.400 €-6.500 € | 6 |
| 6.500 €-6.600 € | 11 |
| 6.600 €-6.700 € | 5 |
| 6.700 €-6.800 € | 3 |
| 6.800 €-6.900 € | 3 |
| 6.900 €-7.000 € | 4 |
| Gesamt | 330 |
| Monat | Verfügbarkeit in Prozent |
|---|---|
| März 2026 | 56,061% |
| April 2026 | 60% |
| Mai 2026 | 61,515% |
| Juni 2026 | 63,333% |
| Juli 2026 | 67,879% |
| August 2026 | 73,03% |

Wir haben ein nahtloses Online-Erlebnis für Sie geschaffen - von der Suche und dem Vergleich verifizierter Studentenunterkünfte bis hin zur Bewerbung und Sicherung Ihres perfekten Platzes.
Diese Karte zeigt die Echtzeit-Preistrends für Zurich. Die angezeigten Preise sind Durchschnittspreise.
| Preisspanne | Preis |
|---|---|
| Niedriger Preisbereich | 2.568 € |
| Preisbereich 1 | 2.818 € |
| Preisbereich 2 | 3.068 € |
| Preisbereich 3 | 3.318 € |
| Preisbereich 4 | 3.568 € |
| Preisbereich 5 | 3.818 € |
| Preisbereich 6 | 4.068 € |
| Preisbereich 7 | 4.318 € |
| Preisbereich 8 | 4.568 € |
| Preisbereich 9 | 4.818 € |
| Preisbereich 10 | 5.068 € |
| Preisbereich 11 | 5.318 € |
| Preisbereich 12 | 5.568 € |
| Preisbereich 13 | 5.818 € |
| Hoher Preisbereich | 6.068 € |
| Gesamtzahl der Immobilien | 257 |

Der Durchschnittspreis für ein Privatzimmer in Zurich beträgt 1.695 € pro Monat. Dieser Preis basiert auf aktuellen Marktdaten von Erasmus Play.
Der Durchschnittspreis für ein Studio in Zurich beträgt 3.970 € pro Monat. Studios bieten mehr Privatsphäre und Unabhängigkeit für Studenten und junge Berufstätige.
Derzeit sind 93 Unterkünfte in Zurich verfügbar. In Zukunft werden 230 in 6 Monaten und 300 in 12 Monaten verfügbar sein. Die Verfügbarkeit ändert sich täglich, daher empfehlen wir, regelmäßig nachzuschauen.