Dieser Bericht bietet eine detaillierte Analyse der Echtzeit-Preistrends für die Stadt Zurich.
Die Kosten einer durchschnittlichen Miete in Zurich für alle vermietungsarten betragen 4.302 € Alle Daten sind auf dem Stand von heute, 6. Juli 2026.
Durchschnittspreis
4.265 €
Ab sofort verfügbar
176
Anzahl der Unterkünfte
608
Auslastung
71,05%
| Preisspanne | Anzahl der Unterkünfte |
|---|---|
| 600 €-1.600 € | 2 |
| 1.600 €-2.600 € | 3 |
| 1.700 €-2.700 € | 5 |
| 1.900 €-2.900 € | 2 |
| 2.000 €-3.000 € | 5 |
| 2.100 €-3.100 € | 5 |
| 2.200 €-3.200 € | 5 |
| 2.300 €-3.300 € | 8 |
| 2.400 €-3.400 € | 9 |
| 2.500 €-3.500 € | 12 |
| 2.600 €-3.600 € | 17 |
| 2.700 €-3.700 € | 15 |
| 2.800 €-3.800 € | 7 |
| 2.900 €-3.900 € | 22 |
| 3.000 €-4.000 € | 23 |
| 3.100 €-4.100 € | 13 |
| 3.200 €-4.200 € | 18 |
| 3.300 €-4.300 € | 18 |
| 3.400 €-4.400 € | 17 |
| 3.500 €-4.500 € | 11 |
| 3.600 €-4.600 € | 17 |
| 3.700 €-4.700 € | 9 |
| 3.800 €-4.800 € | 15 |
| 3.900 €-4.900 € | 13 |
| 4.000 €-5.000 € | 8 |
| 4.100 €-5.100 € | 9 |
| 4.200 €-5.200 € | 16 |
| 4.300 €-5.300 € | 23 |
| 4.400 €-5.400 € | 9 |
| 4.500 €-5.500 € | 23 |
| 4.600 €-5.600 € | 9 |
| 4.700 €-5.700 € | 20 |
| 4.800 €-5.800 € | 4 |
| 4.900 €-5.900 € | 14 |
| 5.000 €-6.000 € | 15 |
| 5.100 €-6.100 € | 10 |
| 5.200 €-6.200 € | 13 |
| 5.300 €-6.300 € | 9 |
| 5.400 €-6.400 € | 16 |
| 5.500 €-6.500 € | 5 |
| 5.600 €-6.600 € | 6 |
| 5.700 €-6.700 € | 19 |
| 5.800 €-6.800 € | 19 |
| 5.900 €-6.900 € | 13 |
| 6.000 €-7.000 € | 14 |
| 6.100 €-7.100 € | 6 |
| 6.200 €-7.200 € | 2 |
| 6.300 €-7.300 € | 12 |
| 6.400 €-7.400 € | 7 |
| 6.500 €-7.500 € | 11 |
| 6.600 €-7.600 € | 5 |
| 6.700 €-7.700 € | 6 |
| 6.800 €-7.800 € | 4 |
| 6.900 €-7.900 € | 9 |
| Gesamt | 607 |
| Monat | Verfügbarkeit in Prozent |
|---|---|
| August 2026 | 59,868% |
| September 2026 | 63,322% |
| Oktober 2026 | 67,599% |
| November 2026 | 69,572% |
| Dezember 2026 | 77,467% |
| Januar 2027 | 82,73% |

Wir haben ein nahtloses Online-Erlebnis für Sie geschaffen - von der Suche und dem Vergleich verifizierter Studentenunterkünfte bis hin zur Bewerbung und Sicherung Ihres perfekten Platzes.
Diese Karte zeigt die Echtzeit-Preistrends für Zurich. Die angezeigten Preise sind Durchschnittspreise.
| Preisspanne | Preis |
|---|---|
| Niedriger Preisbereich | 2.560 € |
| Preisbereich 1 | 2.810 € |
| Preisbereich 2 | 3.060 € |
| Preisbereich 3 | 3.310 € |
| Preisbereich 4 | 3.560 € |
| Preisbereich 5 | 3.810 € |
| Preisbereich 6 | 4.060 € |
| Preisbereich 7 | 4.310 € |
| Preisbereich 8 | 4.560 € |
| Preisbereich 9 | 4.810 € |
| Preisbereich 10 | 5.060 € |
| Preisbereich 11 | 5.310 € |
| Preisbereich 12 | 5.560 € |
| Hoher Preisbereich | 5.810 € |
| Gesamtzahl der Immobilien | 490 |

Der Durchschnittspreis für ein Privatzimmer in Zurich beträgt 4.092 € pro Monat. Dieser Preis basiert auf aktuellen Marktdaten von Erasmus Play.
Der Durchschnittspreis für ein Studio in Zurich beträgt 3.604 € pro Monat. Studios bieten mehr Privatsphäre und Unabhängigkeit für Studenten und junge Berufstätige.
Derzeit sind 176 Unterkünfte in Zurich verfügbar. In Zukunft werden 482 in 6 Monaten und 571 in 12 Monaten verfügbar sein. Die Verfügbarkeit ändert sich täglich, daher empfehlen wir, regelmäßig nachzuschauen.