Este informe proporciona un análisis detallado de las tendencias de precios en tiempo real para la ciudad de Zurich.
El coste promedio del alquiler en Zurich para todos los alquileres es 4157 €. Todos los datos están actualizados a día de hoy, 3 de noviembre de 2026.
Precio mediano
4084 €
Alquileres disponibles hoy
194
Número de alojamientos
658
Tasa de ocupación
70,52%
| Rango de precios | Número de alojamientos |
|---|---|
| 1100 €-1300 € | 3 |
| 1300 €-1500 € | 2 |
| 1400 €-1600 € | 8 |
| 1500 €-1700 € | 1 |
| 1600 €-1800 € | 5 |
| 1700 €-1900 € | 1 |
| 1800 €-2000 € | 10 |
| 1900 €-2100 € | 4 |
| 2000 €-2200 € | 4 |
| 2100 €-2300 € | 7 |
| 2200 €-2400 € | 5 |
| 2300 €-2500 € | 7 |
| 2400 €-2600 € | 7 |
| 2500 €-2700 € | 9 |
| 2600 €-2800 € | 24 |
| 2700 €-2900 € | 2 |
| 2800 €-3000 € | 23 |
| 2900 €-3100 € | 24 |
| 3000 €-3200 € | 29 |
| 3100 €-3300 € | 17 |
| 3200 €-3400 € | 23 |
| 3300 €-3500 € | 19 |
| 3400 €-3600 € | 11 |
| 3500 €-3700 € | 9 |
| 3600 €-3800 € | 20 |
| 3700 €-3900 € | 12 |
| 3800 €-4000 € | 18 |
| 3900 €-4100 € | 12 |
| 4000 €-4200 € | 17 |
| 4100 €-4300 € | 6 |
| 4200 €-4400 € | 14 |
| 4300 €-4500 € | 20 |
| 4400 €-4600 € | 14 |
| 4500 €-4700 € | 19 |
| 4600 €-4800 € | 21 |
| 4700 €-4900 € | 14 |
| 4800 €-5000 € | 8 |
| 4900 €-5100 € | 11 |
| 5000 €-5200 € | 17 |
| 5100 €-5300 € | 12 |
| 5200 €-5400 € | 12 |
| 5300 €-5500 € | 10 |
| 5400 €-5600 € | 20 |
| 5500 €-5700 € | 9 |
| 5600 €-5800 € | 5 |
| 5700 €-5900 € | 7 |
| 5800 €-6000 € | 11 |
| 5900 €-6100 € | 15 |
| 6000 €-6200 € | 12 |
| 6100 €-6300 € | 8 |
| 6200 €-6400 € | 6 |
| 6300 €-6500 € | 12 |
| 6400 €-6600 € | 7 |
| 6500 €-6700 € | 16 |
| 6600 €-6800 € | 4 |
| 6700 €-6900 € | 2 |
| 6800 €-7000 € | 4 |
| 6900 €-7100 € | 8 |
| Total | 657 |
| Mes | Porcentaje de disponibilidad |
|---|---|
| Diciembre 2026 | 61,246% |
| Enero 2027 | 68,845% |
| Febrero 2027 | 72,492% |
| Marzo 2027 | 75,684% |
| Abril 2027 | 76,748% |
| Mayo 2027 | 78,875% |

Hemos creado una experiencia online sin complicaciones para ti - desde buscar y comparar alojamientos verificados para estudiantes, hasta aplicar y asegurar tu lugar perfecto.
Este mapa muestra las tendencias de precios en tiempo real para la ciudad de Zurich. Los precios mostrados son precios medianos.
| Rango de precios | Precio |
|---|---|
| Rango de precio bajo | 2394 € |
| Rango de precio 1 | 2644 € |
| Rango de precio 2 | 2894 € |
| Rango de precio 3 | 3144 € |
| Rango de precio 4 | 3394 € |
| Rango de precio 5 | 3644 € |
| Rango de precio 6 | 3894 € |
| Rango de precio 7 | 4144 € |
| Rango de precio 8 | 4394 € |
| Rango de precio 9 | 4644 € |
| Rango de precio 10 | 4894 € |
| Rango de precio 11 | 5144 € |
| Rango de precio 12 | 5394 € |
| Rango de precio 13 | 5644 € |
| Rango de precio alto | 5894 € |
| Total de propiedades | 536 |

El precio medio de una habitación privada en Zurich es de 3773 € al mes. Este precio se basa en datos actuales del mercado de Erasmus Play.
El precio medio de un estudio en Zurich es de 3535 € al mes. Los estudios ofrecen más privacidad e independencia para estudiantes y jóvenes profesionales.
Actualmente hay 194 alojamientos disponibles en Zurich. Mirando hacia adelante, 510 estarán disponibles en 6 meses y 599 en 12 meses. La disponibilidad cambia diariamente, por lo que recomendamos consultar regularmente.