Ce rapport fournit une analyse détaillée des tendances de prix en temps réel pour la ville de Buenos Aires.
Le coût d'un loyer moyen à pour tous les logements est de 853 € Toutes les données sont à jour à aujourd'hui, 3 novembre 2026.
Prix médian
706 €
Locations disponibles aujourd'hui
381
Nombre de logements
406
Taux d'occupation
6,16%
| Gamme de prix | Nombre de logements |
|---|---|
| 100 €-200 € | 1 |
| 200 €-300 € | 7 |
| 300 €-400 € | 22 |
| 400 €-500 € | 49 |
| 500 €-600 € | 62 |
| 600 €-700 € | 32 |
| 700 €-800 € | 41 |
| 800 €-900 € | 40 |
| 900 €-1 000 € | 18 |
| 1 000 €-1 100 € | 20 |
| 1 100 €-1 200 € | 20 |
| 1 200 €-1 300 € | 14 |
| 1 300 €-1 400 € | 12 |
| 1 400 €+ | 35 |
| Total | 373 |
| Mois | Pourcentage de disponibilité |
|---|---|
| Décembre 2026 | 98,03% |
| Janvier 2027 | 97,783% |
| Février 2027 | 98,03% |
| Mars 2027 | 98,03% |
| Avril 2027 | 99,015% |
| Mai 2027 | 99,015% |

Nous avons créé une expérience en ligne sans friction pour vous - de la recherche et la comparaison d'hébergements vérifiés pour étudiants, à la candidature, jusqu'à sécuriser votre lieu idéal.
Cette carte montre les tendances des prix en temps réel pour Buenos Aires. Les prix indiqués sont des prix médians.
| Gamme de prix | Prix |
|---|---|
| Gamme de prix basse | 368 € |
| Gamme de prix 1 | 468 € |
| Gamme de prix 2 | 568 € |
| Gamme de prix 3 | 668 € |
| Gamme de prix 4 | 768 € |
| Gamme de prix 5 | 868 € |
| Gamme de prix 6 | 968 € |
| Gamme de prix 7 | 1 068 € |
| Gamme de prix 8 | 1 168 € |
| Gamme de prix haute | 1 268 € |
| Total des propriétés | 247 |

Le prix moyen d'une chambre privée à Buenos Aires est de 497 € par mois. Ce prix est basé sur les données actuelles du marché d'Erasmus Play.
Il y a actuellement 381 logements disponibles à Buenos Aires. À l'avenir, 403 seront disponibles dans 6 mois et 404 dans 12 mois. La disponibilité change quotidiennement, nous vous recommandons de consulter régulièrement.