Ce rapport fournit une analyse détaillée des tendances de prix en temps réel pour la ville de Houston.
Le coût d'un loyer moyen à pour tous les logements est de 745 € Toutes les données sont à jour à aujourd'hui, 23 janvier 2026.
Prix médian
667 €
Locations disponibles aujourd'hui
1 738
Nombre de logements
2 102
Taux d'occupation
17,32%
| Gamme de prix | Nombre de logements |
|---|---|
| 300 €-400 € | 7 |
| 400 €-500 € | 38 |
| 500 €-600 € | 422 |
| 600 €-700 € | 598 |
| 700 €-800 € | 255 |
| 800 €-900 € | 167 |
| 900 €-1 000 € | 105 |
| 1 000 €-1 100 € | 85 |
| 1 100 €-1 200 € | 50 |
| 1 200 €-1 300 € | 8 |
| 1 300 €+ | 40 |
| Total | 1775 |
| Mois | Pourcentage de disponibilité |
|---|---|
| Février 2026 | 99,524% |
| Mars 2026 | 99,81% |
| Avril 2026 | 99,857% |
| Mai 2026 | 99,857% |
| Juin 2026 | 99,857% |
| Juillet 2026 | 99,857% |

Nous avons créé une expérience en ligne sans friction pour vous - de la recherche et la comparaison d'hébergements vérifiés pour étudiants, à la candidature, jusqu'à sécuriser votre lieu idéal.
Cette carte montre les tendances des prix en temps réel pour Houston. Les prix indiqués sont des prix médians.
| Gamme de prix | Prix |
|---|---|
| Gamme de prix basse | 543 € |
| Gamme de prix 1 | 593 € |
| Gamme de prix 2 | 643 € |
| Gamme de prix 3 | 693 € |
| Gamme de prix 4 | 743 € |
| Gamme de prix 5 | 793 € |
| Gamme de prix 6 | 843 € |
| Gamme de prix 7 | 893 € |
| Gamme de prix 8 | 943 € |
| Gamme de prix 9 | 993 € |
| Gamme de prix 10 | 1 043 € |
| Gamme de prix haute | 1 093 € |
| Total des propriétés | 1836 |

Le prix moyen d'une chambre privée à Houston est de 654 € par mois. Ce prix est basé sur les données actuelles du marché d'Erasmus Play.
Il y a actuellement 1 738 logements disponibles à Houston. À l'avenir, 2 099 seront disponibles dans 6 mois et 2 101 dans 12 mois. La disponibilité change quotidiennement, nous vous recommandons de consulter régulièrement.