Este relatório fornece uma análise detalhada das tendências de preços em tempo real para a cidade de Zurich.
O custo médio de um aluguel em Zurich para todas as locações é € 4.468 Todos os dados são atuais a partir de hoje, 16 de abril de 2026.
Preço médio
€ 4.560
Aluguéis disponíveis hoje
100
Número de acomodações
330
Taxa de ocupação
69,70%
| Faixa de preço | Número de acomodações |
|---|---|
| € 1.100-€ 1.600 | 1 |
| € 1.600-€ 2.100 | 1 |
| € 1.700-€ 2.200 | 4 |
| € 1.900-€ 2.400 | 2 |
| € 2.000-€ 2.500 | 5 |
| € 2.100-€ 2.600 | 3 |
| € 2.200-€ 2.700 | 4 |
| € 2.300-€ 2.800 | 3 |
| € 2.400-€ 2.900 | 6 |
| € 2.500-€ 3.000 | 1 |
| € 2.600-€ 3.100 | 14 |
| € 2.700-€ 3.200 | 8 |
| € 2.800-€ 3.300 | 5 |
| € 2.900-€ 3.400 | 10 |
| € 3.000-€ 3.500 | 18 |
| € 3.100-€ 3.600 | 17 |
| € 3.200-€ 3.700 | 2 |
| € 3.300-€ 3.800 | 6 |
| € 3.400-€ 3.900 | 10 |
| € 3.500-€ 4.000 | 1 |
| € 3.600-€ 4.100 | 4 |
| € 3.700-€ 4.200 | 4 |
| € 3.800-€ 4.300 | 2 |
| € 3.900-€ 4.400 | 3 |
| € 4.000-€ 4.500 | 5 |
| € 4.100-€ 4.600 | 3 |
| € 4.200-€ 4.700 | 4 |
| € 4.300-€ 4.800 | 7 |
| € 4.400-€ 4.900 | 5 |
| € 4.500-€ 5.000 | 12 |
| € 4.600-€ 5.100 | 3 |
| € 4.700-€ 5.200 | 7 |
| € 4.800-€ 5.300 | 6 |
| € 4.900-€ 5.400 | 3 |
| € 5.000-€ 5.500 | 5 |
| € 5.100-€ 5.600 | 8 |
| € 5.200-€ 5.700 | 8 |
| € 5.300-€ 5.800 | 4 |
| € 5.400-€ 5.900 | 8 |
| € 5.500-€ 6.000 | 6 |
| € 5.600-€ 6.100 | 5 |
| € 5.700-€ 6.200 | 12 |
| € 5.800-€ 6.300 | 11 |
| € 5.900-€ 6.400 | 12 |
| € 6.000-€ 6.500 | 12 |
| € 6.100-€ 6.600 | 9 |
| € 6.200-€ 6.700 | 10 |
| € 6.300-€ 6.800 | 3 |
| € 6.400-€ 6.900 | 10 |
| € 6.500-€ 7.000 | 2 |
| € 6.600-€ 7.100 | 2 |
| € 6.700-€ 7.200 | 5 |
| € 6.800-€ 7.300 | 5 |
| € 6.900-€ 7.400 | 4 |
| Total | 330 |
| Mês | Porcentagem de disponibilidade |
|---|---|
| Maio 2026 | 51,818% |
| Junho 2026 | 57,273% |
| Julho 2026 | 63,636% |
| Agosto 2026 | 70,606% |
| Setembro 2026 | 72,727% |
| Outubro 2026 | 76,97% |

Criamos uma experiência online perfeita para você - desde pesquisar e comparar acomodações verificadas para estudantes, até se candidatar e garantir o seu lugar perfeito.
Este mapa mostra as tendências de preços em tempo real para Zurich. Os preços apresentados são preços medianos.
| Faixa de preço | Preço |
|---|---|
| Faixa de preço baixa | € 2.534 |
| Faixa de preço 1 | € 2.784 |
| Faixa de preço 2 | € 3.034 |
| Faixa de preço 3 | € 3.284 |
| Faixa de preço 4 | € 3.534 |
| Faixa de preço 5 | € 3.784 |
| Faixa de preço 6 | € 4.034 |
| Faixa de preço 7 | € 4.284 |
| Faixa de preço 8 | € 4.534 |
| Faixa de preço 9 | € 4.784 |
| Faixa de preço 10 | € 5.034 |
| Faixa de preço 11 | € 5.284 |
| Faixa de preço 12 | € 5.534 |
| Faixa de preço 13 | € 5.784 |
| Faixa de preço 14 | € 6.034 |
| Faixa de preço alta | € 6.284 |
| Total de propriedades | 248 |

O preço médio de um quarto privado em Zurich é de € 1.787 por mês. Este preço é baseado em dados atuais do mercado do Erasmus Play.
O preço médio de um estúdio em Zurich é de € 3.459 por mês. Os estúdios oferecem mais privacidade e independência para estudantes e jovens profissionais.
Atualmente existem 100 alojamentos disponíveis em Zurich. Olhando para o futuro, 247 estarão disponíveis em 6 meses e 310 em 12 meses. A disponibilidade muda diariamente, por isso recomendamos verificar regularmente.