Este relatório fornece uma análise detalhada das tendências de preços em tempo real para a cidade de Boston.
O custo médio de um aluguel em Boston para todas as locações é € 2.965 Todos os dados são atuais a partir de hoje, 27 de maio de 2026.
Preço médio
€ 2.886
Aluguéis disponíveis hoje
2.467
Número de acomodações
7.421
Taxa de ocupação
66,76%
| Faixa de preço | Número de acomodações |
|---|---|
| € 0-€ 100 | 24 |
| € 100-€ 200 | 11 |
| € 200-€ 300 | 1 |
| € 300-€ 400 | 6 |
| € 500-€ 600 | 2 |
| € 600-€ 700 | 6 |
| € 700-€ 800 | 16 |
| € 800-€ 900 | 18 |
| € 900-€ 1.000 | 71 |
| € 1.000-€ 1.100 | 139 |
| € 1.100-€ 1.200 | 142 |
| € 1.200-€ 1.300 | 113 |
| € 1.300-€ 1.400 | 94 |
| € 1.400-€ 1.500 | 88 |
| € 1.500-€ 1.600 | 92 |
| € 1.600-€ 1.700 | 81 |
| € 1.700-€ 1.800 | 105 |
| € 1.800-€ 1.900 | 197 |
| € 1.900-€ 2.000 | 143 |
| € 2.000-€ 2.100 | 188 |
| € 2.100-€ 2.200 | 270 |
| € 2.200-€ 2.300 | 187 |
| € 2.300-€ 2.400 | 169 |
| € 2.400-€ 2.500 | 320 |
| € 2.500-€ 2.600 | 372 |
| € 2.600-€ 2.700 | 227 |
| € 2.700-€ 2.800 | 342 |
| € 2.800-€ 2.900 | 253 |
| € 2.900-€ 3.000 | 271 |
| € 3.000-€ 3.100 | 417 |
| € 3.100-€ 3.200 | 205 |
| € 3.200-€ 3.300 | 263 |
| € 3.300-€ 3.400 | 230 |
| € 3.400-€ 3.500 | 261 |
| € 3.500-€ 3.600 | 133 |
| € 3.600-€ 3.700 | 236 |
| € 3.700-€ 3.800 | 121 |
| € 3.800-€ 3.900 | 126 |
| € 3.900-€ 4.000 | 105 |
| € 4.000-€ 4.100 | 87 |
| € 4.100-€ 4.200 | 105 |
| € 4.200-€ 4.300 | 168 |
| € 4.300-€ 4.400 | 53 |
| € 4.400-€ 4.500 | 95 |
| € 4.500-€ 4.600 | 69 |
| € 4.600-€ 4.700 | 43 |
| € 4.700-€ 4.800 | 73 |
| € 4.800-€ 4.900 | 71 |
| € 4.900-€ 5.000 | 64 |
| € 5.000-€ 5.100 | 23 |
| € 5.100-€ 5.200 | 63 |
| € 5.200-€ 5.300 | 10 |
| € 5.300-€ 5.400 | 30 |
| € 5.400-€ 5.500 | 21 |
| € 5.500-€ 5.600 | 50 |
| € 5.600-€ 5.700 | 8 |
| € 5.700+ | 184 |
| Total | 7262 |
| Mês | Porcentagem de disponibilidade |
|---|---|
| Junho 2026 | 46,773% |
| Julho 2026 | 55,72% |
| Agosto 2026 | 62,606% |
| Setembro 2026 | 96,443% |
| Outubro 2026 | 83,331% |
| Novembro 2026 | 81,876% |

Criamos uma experiência online perfeita para você - desde pesquisar e comparar acomodações verificadas para estudantes, até se candidatar e garantir o seu lugar perfeito.
Este mapa mostra as tendências de preços em tempo real para Boston. Os preços apresentados são preços medianos.
| Faixa de preço | Preço |
|---|---|
| Faixa de preço baixa | € 1.481 |
| Faixa de preço 1 | € 1.681 |
| Faixa de preço 2 | € 1.881 |
| Faixa de preço 3 | € 2.081 |
| Faixa de preço 4 | € 2.281 |
| Faixa de preço 5 | € 2.481 |
| Faixa de preço 6 | € 2.681 |
| Faixa de preço 7 | € 2.881 |
| Faixa de preço 8 | € 3.081 |
| Faixa de preço 9 | € 3.281 |
| Faixa de preço 10 | € 3.481 |
| Faixa de preço 11 | € 3.681 |
| Faixa de preço 12 | € 3.881 |
| Faixa de preço alta | € 4.081 |
| Total de propriedades | 7226 |

O preço médio de um quarto privado em Boston é de € 2.519 por mês. Este preço é baseado em dados atuais do mercado do Erasmus Play.
O preço médio de um estúdio em Boston é de € 2.292 por mês. Os estúdios oferecem mais privacidade e independência para estudantes e jovens profissionais.
O preço médio de um quarto em residência ou coliving em Boston é de € 2.951 por mês. As residências e colivings geralmente incluem serviços e áreas comuns.
Atualmente existem 2.467 alojamentos disponíveis em Boston. Olhando para o futuro, 7.280 estarão disponíveis em 6 meses e 7.365 em 12 meses. A disponibilidade muda diariamente, por isso recomendamos verificar regularmente.