Dieser Bericht bietet eine detaillierte Analyse der Echtzeit-Preistrends für die Stadt Cambridge, Massachusetts.
Die Kosten einer durchschnittlichen Miete in Cambridge, Massachusetts für alle vermietungsarten betragen 3.069 € Alle Daten sind auf dem Stand von heute, 22. Juni 2026.
Durchschnittspreis
2.979 €
Ab sofort verfügbar
503
Anzahl der Unterkünfte
1.265
Auslastung
60,24%
| Preisspanne | Anzahl der Unterkünfte |
|---|---|
| 0 €-100 € | 2 |
| 100 €-200 € | 2 |
| 200 €-300 € | 1 |
| 500 €-600 € | 1 |
| 800 €-900 € | 6 |
| 900 €-1.000 € | 2 |
| 1.000 €-1.100 € | 12 |
| 1.100 €-1.200 € | 17 |
| 1.200 €-1.300 € | 29 |
| 1.300 €-1.400 € | 15 |
| 1.400 €-1.500 € | 26 |
| 1.500 €-1.600 € | 18 |
| 1.600 €-1.700 € | 17 |
| 1.700 €-1.800 € | 18 |
| 1.800 €-1.900 € | 5 |
| 1.900 €-2.000 € | 7 |
| 2.000 €-2.100 € | 12 |
| 2.100 €-2.200 € | 24 |
| 2.200 €-2.300 € | 50 |
| 2.300 €-2.400 € | 46 |
| 2.400 €-2.500 € | 53 |
| 2.500 €-2.600 € | 56 |
| 2.600 €-2.700 € | 53 |
| 2.700 €-2.800 € | 69 |
| 2.800 €-2.900 € | 52 |
| 2.900 €-3.000 € | 46 |
| 3.000 €-3.100 € | 39 |
| 3.100 €-3.200 € | 57 |
| 3.200 €-3.300 € | 41 |
| 3.300 €-3.400 € | 26 |
| 3.400 €-3.500 € | 69 |
| 3.500 €-3.600 € | 33 |
| 3.600 €-3.700 € | 34 |
| 3.700 €-3.800 € | 44 |
| 3.800 €-3.900 € | 29 |
| 3.900 €-4.000 € | 37 |
| 4.000 €-4.100 € | 29 |
| 4.100 €-4.200 € | 19 |
| 4.200 €-4.300 € | 14 |
| 4.300 €-4.400 € | 19 |
| 4.400 €-4.500 € | 11 |
| 4.500 €-4.600 € | 11 |
| 4.600 €-4.700 € | 11 |
| 4.700 €-4.800 € | 22 |
| 4.800 €-4.900 € | 8 |
| 5.000 €-5.100 € | 5 |
| 5.100 €-5.200 € | 5 |
| 5.200 €-5.300 € | 6 |
| 5.400 €-5.500 € | 7 |
| 5.500 €-5.600 € | 1 |
| 5.600 €-5.700 € | 6 |
| 5.700 €-5.800 € | 3 |
| 5.900 €+ | 33 |
| Gesamt | 1258 |
| Monat | Verfügbarkeit in Prozent |
|---|---|
| Juli 2026 | 55,81% |
| August 2026 | 69,565% |
| September 2026 | 93,755% |
| Oktober 2026 | 80,395% |
| November 2026 | 78,814% |
| Dezember 2026 | 78,577% |

Wir haben ein nahtloses Online-Erlebnis für Sie geschaffen - von der Suche und dem Vergleich verifizierter Studentenunterkünfte bis hin zur Bewerbung und Sicherung Ihres perfekten Platzes.
Diese Karte zeigt die Echtzeit-Preistrends für Cambridge, Massachusetts. Die angezeigten Preise sind Durchschnittspreise.
| Preisspanne | Preis |
|---|---|
| Niedriger Preisbereich | 1.677 € |
| Preisbereich 1 | 1.877 € |
| Preisbereich 2 | 2.077 € |
| Preisbereich 3 | 2.277 € |
| Preisbereich 4 | 2.477 € |
| Preisbereich 5 | 2.677 € |
| Preisbereich 6 | 2.877 € |
| Preisbereich 7 | 3.077 € |
| Preisbereich 8 | 3.277 € |
| Preisbereich 9 | 3.477 € |
| Preisbereich 10 | 3.677 € |
| Preisbereich 11 | 3.877 € |
| Hoher Preisbereich | 4.077 € |
| Gesamtzahl der Immobilien | 1225 |

Der Durchschnittspreis für ein Privatzimmer in Cambridge, Massachusetts beträgt 2.575 € pro Monat. Dieser Preis basiert auf aktuellen Marktdaten von Erasmus Play.
Der Durchschnittspreis für ein Studio in Cambridge, Massachusetts beträgt 2.469 € pro Monat. Studios bieten mehr Privatsphäre und Unabhängigkeit für Studenten und junge Berufstätige.
Der Durchschnittspreis für ein Zimmer in einer Residenz oder Coliving in Cambridge, Massachusetts beträgt 3.101 € pro Monat. Residenzen und Colivings beinhalten oft Nebenkosten und Gemeinschaftsbereiche.
Derzeit sind 503 Unterkünfte in Cambridge, Massachusetts verfügbar. In Zukunft werden 1.220 in 6 Monaten und 1.245 in 12 Monaten verfügbar sein. Die Verfügbarkeit ändert sich täglich, daher empfehlen wir, regelmäßig nachzuschauen.