Ten raport zawiera szczegółową analizę trendów cenowych w czasie rzeczywistym dla miasta Göteborg.
Średni koszt wynajmu w Göteborg dla wszystkie rodzaje wynajmu wynosi 1027 € Wszystkie dane są aktualne na dzień dzisiejszy, 18 kwietnia 2026.
Średnia cena
893 €
Możliwość wynajmu już dziś
34
Liczba miejsc noclegowych
125
Wskaźnik obłożenia
72,80%
| Przedział cenowy | Liczba miejsc noclegowych |
|---|---|
| 300 €-400 € | 2 |
| 400 €-500 € | 14 |
| 500 €-600 € | 16 |
| 600 €-700 € | 17 |
| 700 €-800 € | 9 |
| 800 €-900 € | 4 |
| 900 €-1000 € | 2 |
| 1000 €-1100 € | 11 |
| 1100 €-1200 € | 7 |
| 1200 €-1300 € | 10 |
| 1300 €-1400 € | 11 |
| 1400 €-1500 € | 5 |
| 1600 €-1700 € | 4 |
| 1700 €+ | 11 |
| Całkowity | 123 |
| Miesiąc | Procent dostępności |
|---|---|
| Maj 2026 | 39,2% |
| Czerwiec 2026 | 59,2% |
| Lipiec 2026 | 70,4% |
| Sierpień 2026 | 85,6% |
| Wrzesień 2026 | 88% |
| Październik 2026 | 88% |

Stworzyliśmy dla Ciebie płynne doświadczenie online - od wyszukiwania i porównywania zweryfikowanych zakwaterowań dla studentów, przez aplikowanie, aż do zabezpieczenia idealnego miejsca.
Ta mapa pokazuje trendy cenowe w czasie rzeczywistym dla Göteborg. Podane ceny są cenami średnimi.
| Przedział cenowy | Cena |
|---|---|
| Niski zakres cenowy | 437 € |
| Zakres cenowy 1 | 487 € |
| Zakres cenowy 2 | 537 € |
| Zakres cenowy 3 | 587 € |
| Zakres cenowy 4 | 637 € |
| Zakres cenowy 5 | 687 € |
| Zakres cenowy 6 | 737 € |
| Zakres cenowy 7 | 787 € |
| Zakres cenowy 8 | 837 € |
| Zakres cenowy 9 | 887 € |
| Zakres cenowy 10 | 937 € |
| Zakres cenowy 11 | 987 € |
| Zakres cenowy 12 | 1037 € |
| Zakres cenowy 13 | 1087 € |
| Wysoki zakres cenowy | 1137 € |
| Łączna liczba nieruchomości | 36 |

Średnia cena pokoju prywatnego w Göteborg wynosi 600 € miesięcznie. Ta cena opiera się na aktualnych danych rynkowych z Erasmus Play.
Obecnie w Göteborg dostępnych jest 34 zakwaterowań. Patrząc w przyszłość, 113 będzie dostępnych za 6 miesięcy, a 122 za 12 miesięcy. Dostępność zmienia się codziennie, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie.