Este relatório fornece uma análise detalhada das tendências de preços em tempo real para a cidade de Sao Paulo.
O custo médio de um aluguel em Sao Paulo para todas as locações é € 612 Todos os dados são atuais a partir de hoje, 18 de agosto de 2026.
Preço médio
€ 494
Aluguéis disponíveis hoje
196
Número de acomodações
203
Taxa de ocupação
3,45%
| Faixa de preço | Número de acomodações |
|---|---|
| € 100-€ 200 | 3 |
| € 200-€ 300 | 22 |
| € 300-€ 400 | 30 |
| € 400-€ 500 | 37 |
| € 500-€ 600 | 18 |
| € 600-€ 700 | 18 |
| € 700-€ 800 | 18 |
| € 800-€ 900 | 11 |
| € 900+ | 37 |
| Total | 194 |
| Mês | Porcentagem de disponibilidade |
|---|---|
| Setembro 2026 | 97,044% |
| Outubro 2026 | 97,044% |
| Novembro 2026 | 97,537% |
| Dezembro 2026 | 97,537% |
| Janeiro 2027 | 98,03% |
| Fevereiro 2027 | 97,537% |

Criamos uma experiência online perfeita para você - desde pesquisar e comparar acomodações verificadas para estudantes, até se candidatar e garantir o seu lugar perfeito.
Este mapa mostra as tendências de preços em tempo real para Sao Paulo. Os preços apresentados são preços medianos.
| Faixa de preço | Preço |
|---|---|
| Faixa de preço baixa | € 421 |
| Faixa de preço 1 | € 471 |
| Faixa de preço 2 | € 521 |
| Faixa de preço 3 | € 571 |
| Faixa de preço 4 | € 621 |
| Faixa de preço 5 | € 671 |
| Faixa de preço 6 | € 721 |
| Faixa de preço 7 | € 771 |
| Faixa de preço 8 | € 821 |
| Faixa de preço 9 | € 871 |
| Faixa de preço 10 | € 921 |
| Faixa de preço 11 | € 971 |
| Faixa de preço alta | € 1.021 |
| Total de propriedades | 19 |

O preço médio de um quarto privado em Sao Paulo é de € 451 por mês. Este preço é baseado em dados atuais do mercado do Erasmus Play.
O preço médio de um quarto em residência ou coliving em Sao Paulo é de € 509 por mês. As residências e colivings geralmente incluem serviços e áreas comuns.
Atualmente existem 196 alojamentos disponíveis em Sao Paulo. Olhando para o futuro, 200 estarão disponíveis em 6 meses e 200 em 12 meses. A disponibilidade muda diariamente, por isso recomendamos verificar regularmente.