Dieser Bericht bietet eine detaillierte Analyse der Echtzeit-Preistrends für die Stadt 917.
Die Kosten einer durchschnittlichen Miete in 917 für alle vermietungsarten betragen 1.022 € Alle Daten sind auf dem Stand von heute, 29. Juni 2026.
Durchschnittspreis
1.095 €
Ab sofort verfügbar
37
Anzahl der Unterkünfte
44
Auslastung
15,91%
| Preisspanne | Anzahl der Unterkünfte |
|---|---|
| 400 €-500 € | 2 |
| 500 €-600 € | 2 |
| 600 €-700 € | 5 |
| 700 €-800 € | 5 |
| 900 €-1.000 € | 4 |
| 1.000 €-1.100 € | 4 |
| 1.100 €-1.200 € | 8 |
| 1.200 €-1.300 € | 8 |
| 1.300 €-1.400 € | 2 |
| 1.500 €-1.600 € | 2 |
| 1.600 €-1.700 € | 1 |
| 1.700 €-1.800 € | 1 |
| Gesamt | 44 |
| Monat | Verfügbarkeit in Prozent |
|---|---|
| Juli 2026 | 93,182% |
| August 2026 | 93,182% |
| September 2026 | 100% |
| Oktober 2026 | 100% |
| November 2026 | 100% |
| Dezember 2026 | 97,727% |

Wir haben ein nahtloses Online-Erlebnis für Sie geschaffen - von der Suche und dem Vergleich verifizierter Studentenunterkünfte bis hin zur Bewerbung und Sicherung Ihres perfekten Platzes.
Diese Karte zeigt die Echtzeit-Preistrends für 917. Die angezeigten Preise sind Durchschnittspreise.
| Preisspanne | Preis |
|---|---|
| Niedriger Preisbereich | 802 € |
| Preisbereich 1 | 852 € |
| Preisbereich 2 | 902 € |
| Preisbereich 3 | 952 € |
| Preisbereich 4 | 1.002 € |
| Preisbereich 5 | 1.052 € |
| Preisbereich 6 | 1.102 € |
| Preisbereich 7 | 1.152 € |
| Preisbereich 8 | 1.202 € |
| Preisbereich 9 | 1.252 € |
| Hoher Preisbereich | 1.302 € |
| Gesamtzahl der Immobilien | 35 |

Der Durchschnittspreis für ein Privatzimmer in 917 beträgt 740 € pro Monat. Dieser Preis basiert auf aktuellen Marktdaten von Erasmus Play.
Der Durchschnittspreis für ein Studio in 917 beträgt 1.005 € pro Monat. Studios bieten mehr Privatsphäre und Unabhängigkeit für Studenten und junge Berufstätige.
Der Durchschnittspreis für ein Zimmer in einer Residenz oder Coliving in 917 beträgt 1.236 € pro Monat. Residenzen und Colivings beinhalten oft Nebenkosten und Gemeinschaftsbereiche.
Derzeit sind 37 Unterkünfte in 917 verfügbar. In Zukunft werden 44 in 6 Monaten und 44 in 12 Monaten verfügbar sein. Die Verfügbarkeit ändert sich täglich, daher empfehlen wir, regelmäßig nachzuschauen.