Questo rapporto fornisce un'analisi dettagliata delle tendenze dei prezzi in tempo reale per la città di Villaviciosa De Odón.
Il costo di un affitto medio a Villaviciosa De Odón per tutti gli alloggi è 897 € Tutti i dati sono aggiornati a oggi, 16 ottobre 2026.
Prezzo medio
659 €
Noleggi disponibili oggi
16
Numero di alloggi
75
Tasso di occupazione
78,67%
| Fascia di prezzo | Numero di alloggi |
|---|---|
| 300 €-400 € | 2 |
| 400 €-500 € | 17 |
| 500 €-600 € | 7 |
| 600 €-700 € | 16 |
| 700 €-800 € | 11 |
| 800 €-900 € | 2 |
| 900 €-1000 € | 2 |
| 1100 €-1200 € | 1 |
| 1200 €+ | 17 |
| Totale | 75 |
| Mese | Percentuale di disponibilità |
|---|---|
| Novembre 2026 | 28% |
| Dicembre 2026 | 30,667% |
| Gennaio 2027 | 40% |
| Febbraio 2027 | 42,667% |
| Marzo 2027 | 48% |
| Aprile 2027 | 48% |

Abbiamo creato un'esperienza online senza interruzioni per te - dalla ricerca e confronto di alloggi verificati per studenti, alla domanda, fino a garantire il tuo posto perfetto.
Questa mappa mostra l'andamento dei prezzi in tempo reale per Villaviciosa De Odón. I prezzi indicati sono prezzi medi.
| Fascia di prezzo | Prezzo |
|---|---|
| Fascia di prezzo bassa | 492 € |
| Fascia di prezzo 1 | 592 € |
| Fascia di prezzo 2 | 692 € |
| Fascia di prezzo 3 | 792 € |
| Fascia di prezzo 4 | 892 € |
| Fascia di prezzo 5 | 992 € |
| Fascia di prezzo 6 | 1092 € |
| Fascia di prezzo 7 | 1192 € |
| Fascia di prezzo 8 | 1292 € |
| Fascia di prezzo 9 | 1392 € |
| Fascia di prezzo 10 | 1492 € |
| Fascia di prezzo 11 | 1592 € |
| Fascia di prezzo alta | 1692 € |
| Totale proprietà | 69 |

Il prezzo medio per una stanza privata a Villaviciosa De Odón è di 650 € al mese. Questo prezzo si basa sui dati di mercato attuali di Erasmus Play.
Il prezzo medio per una stanza in residenza o coliving a Villaviciosa De Odón è di 1570 € al mese. Le residenze e i coliving spesso includono utenze e aree comuni.
Attualmente ci sono 16 alloggi disponibili a Villaviciosa De Odón. Guardando avanti, 36 saranno disponibili tra 6 mesi e 74 tra 12 mesi. La disponibilità cambia quotidianamente, quindi consigliamo di controllare regolarmente.